Oferta

Rozdzielnice i wyroby z blachy stalowej:

Rodzielnice z tworzywa sztucznego:

Rozdzielnice licznikowe, wykonanie naścienne - typ RH

 

Rozdzielnice pod aparaturę modułową, wykonanie naścienne - typ NRPZastosowanie: Wnętrzowe rozdzielnice nn w zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: - pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych - sterowania i nadzoru procesu produkcji
Sposób instalowania: zabudowa uniwersalna
Warunki eksploatacji: wilgotność powietrza ÷70%
Temperatura otoczenia: max 40°C min -5°C
Wykonanie obudowy rozdzielnicy nn:
Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną
Parametry elektryczne:
prąd znamionowy ciągły:
- określa karta katalogowa In<100 A
napięcie znamionowe łączeniowe: Un=380 V
napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V
klasa ochronności: I
stopień ochrony: IP 55
stopień zanieczyszczenia środowiska: 3

  Wersja





Typ        
Wymiary Numer
Katalogowy
szer wys. głęb.
mm mm mm
RH 231 200 300 150  6-601  POKAŻ SZKIC
RH 321 300 200 150  6-602  POKAŻ SZKIC
RH 331 300 300 150  6-604  POKAŻ SZKIC
 POKAŻ ZDJĘCIE
RH 332
300 300 210  6-607  POKAŻ SZKIC
RH 341 300 400 150  6-610  POKAŻ SZKIC
RH 342 300 400 210  6-613  POKAŻ SZKIC
RH 352 300 500 210  6-616  POKAŻ SZKIC
RH 431 400 300 150  6-619  POKAŻ SZKIC
RH 432 400 300 210  6-622  POKAŻ SZKIC
RH 442 400 400 210  6-625  POKAŻ SZKIC
RH 443 400 400 300  6-628  POKAŻ SZKIC
RH 452 400 500 210  6-631  POKAŻ SZKIC
RH 462 400 600 210  6-634  POKAŻ SZKIC
RH 463 400 600 300  6-637  POKAŻ SZKIC
RH 543 500 400 300  6-640  POKAŻ SZKIC
RH 552 500 500 210  6-643  POKAŻ SZKIC
RH 553 300  6-644  POKAŻ SZKIC
RH 562 500 600 210  6-646  POKAŻ SZKIC
RH 563 300  6-649  POKAŻ SZKIC
RH 642 600 400 210  6-652  POKAŻ SZKIC
RH 643 300  6-655  POKAŻ SZKIC
 POKAŻ ZDJĘCIE
RH 662
600 600 210  6-658  POKAŻ SZKIC
RH 663 300  6-671  POKAŻ SZKIC
RH 682 600 800 210  6-674  POKAŻ SZKIC
RH 683 300  6-677  POKAŻ SZKIC
RH 862 800 600 210  6-686  POKAŻ SZKIC
RH 863 300  6-689  POKAŻ SZKIC
RH 882 800 800 210  6-692  POKAŻ SZKIC
RH 883 300  6-695  POKAŻ SZKIC
RH 6103 600 1000 300  6-680  POKAŻ SZKIC
RH 6123 600 1200 300  6-683  POKAŻ SZKIC
RH 8102 800 1000 210  6-698  POKAŻ SZKIC
RH 8103 800 1000 300  6-701  POKAŻ SZKIC
RH 8123 800 1200 300  6-704  POKAŻ SZKIC
RH 6143 600 1400 300  6-705
RH 6183 600 1800 300  6-706
RH 10123 1000 1200 300  6-707
RH 10183 1000 1800 300  6-708

 

  Wersja





Typ        
bez
wyposa-
żenia
z
zamkiem
z szybą z szybą
i zamkiem
Wymiary Numer
Katalogowy
szer wys. głęb.
BW Z ZS ZSZ mm mm mm
 POKAŻ ZDJĘCIE
RH 1 F 6
x 200 430 210  6-730  POKAŻ SZKIC
x  6-732
 POKAŻ ZDJĘCIE
RH 3F 12
x 320 600 210  6-740  POKAŻ SZKIC
 POKAŻ ZDJĘCIE
RH 3F 24
x 520 400 210  6-744  POKAŻ SZKIC